
| Наименование | Длина | Мощность Вт | Цена |
|---|---|---|---|
| Секция СТН КС-150 | 9 m | 162 | 2275 |
| Секция СТН КС-250 | 14 m | 252 | 3019 |
| Секция СТН КС-400 | 23 m | 414 | 3458 |
| Секция СТН КС-500 | 28 m | 504 | 3672 |
| Секция СТН КС-600 | 32,5 m | 585 | 4554 |
| Секция СТН КС-700 | 38 m | 684 | 5059 |
| Секция СТН КС-850 | 46 m | 828 | 5483 |
| Секция СТН КС-1000 | 55 m | 990 | 6074 |
| Секция СТН КС-1200 | 65 m | 1170 | 6727 |
| Секция СТН КС-1350 | 75 m | 1350 | 7334 |
| Секция СТН КС-1500 | 83 m | 1494 | 8481 |
| Секция СТН КС-1700 | 93 m | 1674 | 9348 |
| Секция СТН КС-2000 | 111 m | 1998 | 10664 |
Поставки систем интеллектуального отопления от ведущих производителей