
| Размер | Площадь | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-200-1,0 | 1.0 m2 | 7812 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-300-1,5 | 1.5 m2 | 8621 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-400-2,0 | 2.0 m2 | 10375 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-500-2,5 | 2.5 m2 | 11635 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-600-3,0 | 3.0 m2 | 12931 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-700-3,5 | 3.5 m2 | 14228 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-800-4,0 | 4.0 m2 | 15626 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-900-4,5 | 4.5 m2 | 16296 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-1000-5,0 | 5.0 m2 | 17641 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-1200-6,0 | 6.0 m2 | 19877 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-1400-7,0 | 7.0 m2 | 22036 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-1600-8,0 | 8.0 m2 | 23821 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-1800-9,0 | 9.0 m2 | 26545 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-2000-10,0 | 10.0 m2 | 29402 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ PLUS-2400-12,0 | 12.0 m2 | 32192 |
Поставки систем интеллектуального отопления от ведущих производителей