Кабельные системы обогрева СТН в конструктиве нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхности пола и поддержания оптимальной температуры в помещениях различного назначения.

| Наименование | Площадь | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| "Квадрат тепла" СТН КМ-75-0,5 | 0.5 m2 | 2122 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-150-1,0 | 1.0 m2 | 2468 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-225-1,5 | 1.5 m2 | 3060 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-300-2,0 | 2.0 m2 | 3692 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-375-2,5 | 2.5 m2 | 4243 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-450-3,0 | 3.0 m2 | 4957 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-525-3,5 | 3.5 m2 | 5851 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-600-4,0 | 4.0 m2 | 5998 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-675-4,5 | 4.5 m2 | ||
| "Квадрат тепла" СТН КМ-750-5,0 | 5.0 m2 | 7354 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-900-6,0 | 6.0 m2 | 8038 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-1050-7,0 | 7.0 m2 | 8762 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-1200-8,0 | 8.0 m2 | 9680 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-1350-9,0 | 9.0 m2 | 10975 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-1500-10,0 | 10.0 m2 | 11465 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-1800-12,0 | 12.0 m2 | 13331 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-2100-14,0 | 14.0 m2 | 16218 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-2400-16,0 | 16.0 m2 | 18064 | |
| "Квадрат тепла" СТН КМ-2700-18,0 | 18.0 m2 | 20247 |
Поставки систем интеллектуального отопления от ведущих производителей