Мы предлагаем заказать и купить оборудование для обогрева открытых площадок, которое используется для стаивания льда и снега на пешеходных и проезжих частях, дорогах, ступенях, тротуарах, погрузочных рампах, мостах, автостоянках и других возможных местах в нашем офисе продаж в Нижнем Новгороде.
Данные системы стаивания льда и снега DEVI применяются для различных наружных установок. Дороги, ступени, тротуары, погрузочные рампы, мосты, автостоянки и т.д. Мы используем эту систему практически с любой поверхностью – бетон, плитка, асфальт. Система для стаивания снега и льда полностью автоматическая. Определяется необходимость стаивания и система включает или выключает нагрев. Все «проблемные участки» становятся свободными от снега и льда.
Затраты на обслуживание, установку системы относительно невелики с преимуществами ее над старыми методами посыпания солью дорог, использования скребков. Исчезают ремонтные затраты после повреждения льдом, снегом или солью.

Когда рассчитывается мощность на квадратный метр необходимо учитывать следующее:
В большинстве случаев устанавливаемая мощность системы для России 350 Вт/м2 (300-400 Вт/м2). Для погрузочных платформ, мостов расчетную мощность необходимо увеличить на 50%. Чтобы снизить теплопотери вниз желательно использовать теплоизоляционный материал. Если это невозможно, используйте максимальную мощность нашей системы стаивания.
| Наименование | Длина/Мощность | Площадь обогрева | Цена |
|---|---|---|---|
| кабель ДЕВИ Snow | 10 m/300 Вт | ~1.0 | 9173 |
| кабель ДЕВИ Snow | 14 m/400 Вт | ~1.2 | 10098 |
| кабель ДЕВИ Snow" | 20 m/630 Вт | ~1.8 | 11445 |
| кабель ДЕВИ Snow" | 27 m/830 Вт | ~2.4 | 12959 |
| кабель ДЕВИ Snow" | 34m/1020Вт | ~2.9 | 14558 |
| кабель ДЕВИ Snow" | 40m/1250Вт | ~3.5 | 15989 |
| кабель ДЕВИ Snow | 45m/1350Вт | ~3,8 | 17420 |
| кабель ДЕВИ Snow | 50m/1440Вт | ~4.1 | 19162 |
| кабель ДЕВИ Snow" | 55m/1700Вт | ~4.8 | 20884 |
| кабель ДЕВИ Snow | 63m/1860Вт | ~5.3 | 23589 |
| кабель ДЕВИ Snow | 70m/2060Вт | ~5.9 | 25812 |
| кабель ДЕВИ Snow | 78m/2340Вт | ~6.7 | 28303 |
| кабель ДЕВИ Snow | 85m/2420Вт | ~7.0 | 30294 |
| кабель ДЕВИ Snow | 95m/2930Вт | ~8.4 | 33151 |
| кабель ДЕВИ Snow | 110m/3290Вт | ~9.4 | 37391 |
| кабель ДЕВИ Snow | 125m/3680Вт | ~10.5 | 41633 |
| кабель ДЕВИ Snow | 140m/4110Вт | ~11.8 | 46046 |
| Наименование | Млщность/Длина | Площадь обогрева | Цена |
|---|---|---|---|
| Кабель 30 НРК | 240 W/8м | ~1.0 | 2890 |
| Кабель 30 НРК | 360 W/12м | ~1.1 | 3866 |
| Кабель 30 НРК | 480W/16м | ~1.4 | 4665 |
| Кабель 30 НРК | 600 W/20м | ~2.1 | 6684 |
| Кабель 30 НРК | 870W/29м | ~2.9 | 7686 |
| Кабель 30 НРК | 1110W/37м | ~3.3 | 8565 |
| Кабель 30 НРК | 1500W/50м | ~4,5 | 11527 |
| Кабель 30 НРК | 1980W/66м | ~5,4 | 14535 |
| Кабель 30 НРК | 2220W/74м | ~6,1 | 16092 |
| Кабель 30 НРК | 2490W/83м | ~7,3 | 19173 |
| Кабель 30 НРК | 3000W/100м | ~10,0 | 22420 |
| Кабель 30 НРК | 3480W/116м | ~11,1 | 25667 |
| Кабель 30 НРК | 3990W/133м | ~12,8 | 29412 |
| Кабель 30 НРК | 4500W/150м | ~12,8 | 36204 |
Мы рекомендуем использовать для стаивания льда и снега нагревательный кабель Деви Snow- 30T с мощностью не менее 300-400 Вт/м2.

Задача. Смонтировать систему стаивания льда и снега на пандусе (3 м х 10 м)
Решение. Мощность - 360 Вт/кв м. Кабель ДЕВИ Snow 30T монтируется с шагом укладки 7,5 см.. Система управления может быть различной в зависимости от выбора терморегулятора. .
Фото наших работ обогрев дорог, открытых площадок можно посмотреть р разделе Наши работы
Поставки систем интеллектуального отопления от ведущих производителей