Стоимость обогрева труб
Цена на кабель для обогрева труб для бытовых водопроводов, для канализационных водопроводов, кабель внутрь трубы DEVI и других производителей в Нижнем Новгороде.
Стоимость кабеля для обогрева труб
Наименование | Цена |
SRL 16-2 только для бытовых трубопроводов до 20 мм (Корея) | 90 |
SRL 24-2 только для бытовых трубопроводов 20-54 мм (Корея) | 95 |
Кабель 17 КСТМ для всех трубопроводов до 25 мм (Россия) гар. 2 года. Срок службы 18-20 лет | 200/150 |
Кабель 30 КСТМ для всех трубопроводов 32-54 мм (Россия) гар. 2 года Срок службы 18-20 лет | 205/155 |
Кабель FSM2-CF Обогрев внутри трубы (Корея) | 270 |
Кабель DEVI Pipe-QUARD 25 W для трубопроводов (Дания) | 710 |
Кабель ICE-QUARD 18w для крыш и кровли (Дания) | 680 |
Кабель 30 КСТМ для крыш и кровли (Россия) гар. 2 года | 205 |
Муфта для ввода в трубу | 400 |
Муфта для кабеля и питающий кабель 2 м с вилкой | 300 |
Изготовление секции муфтирование | 250 |
Готовые комплекты для обогрева труб
1 м | 540 |
2 м | 630 |
3 м | 720 |
4 м | 810 |
5 м | 900 |
6 м | 990 |
7 м | 1080 |
8 м | 1170 |
9 м | 1260 |
10 м | 1350 |
Рекомендуется применять терморегулятор с датчиком температуры для отключения системы в теплое время года.