Нагревательные кабели
Нагревательные резистивные кабели
Нагревательные кабели используют для бетонных полов для комфортного или полного отопления помещения, а также для защиты от льда и снега крыш и открытых площадок, подогрева грунта, защиты трубопроводов от промерзания. Мы предлагаем нагревательные кабели ведущих производителей. Заказать и купить нагревательные кабели для теплого пола в Нижнем Новгороде можно в нашем офисе продаж.
Нагревательный кабель Deviflex™ DTIP-18
Deviflex™ DTIP-18 Нагревательный кабель применяют для наружной и внутренней установки. Используется для подогрева полов при комфортном или полном отоплении комнаты, аккумуляции тепла с ночным тарифом, а также для защиты от льда и снега ,подогрева грунта,открытых площадок, трубопроводов от замерзания. Поставка в виде готовых греющих секций разных длин, на напряжение 230 В, с холодным проводом. Применены с герметичные концевые и переходные муфты.
Тип кабеля | Длина | Площадь кв м |
DTIP-18 134 Вт | 7m | 0,7-0,9 |
DTIP-18 180 Вт | 10m | 1,0-1,2 |
DTIP-18 270 Вт | 15m | 1,2-1,9 |
DTIP-18 395 Вт | 22m | 2,0-3,0 |
DTIP-18 535 Вт | 29m | 2,6-3,5 |
DTIP-18 680 Вт | 37m | 4,0-5,0 |
DTIP-18 790 Вт | 44m | 5,0-6,3 |
DTIP-18 935 Вт | 52m | 6,3-7,2 |
DTIP-18 1075 Вт | 59m | 7,3-8,0 |
DTIP-18 1340 Вт | 74m | 9,3-10,2 |
DTIP-18 1625 Вт | 90m | 11,0-12,5 |
DTIP-18 1880 Вт | 105m | 12,5-14,5 |
DTIP-18 2135 Вт | 118m | 14,5-17,0 |
DTIP-18 2295 Вт | 130m | 17,0-18,0 |
DTIP-18 2755 Вт | 155m | 18,0-20,0 |
Нагревательный кабель DTIP-18 паспорт
Нагревательный кабель Veria Flexicable
Veria Flexicable Нагревательный кабель применяют для внутренней установки. Используется для подогрева полов при комфортном или полном отоплении комнаты. Поставка в виде готовых греющих секций разных длин, на напряжение 220 В, с холодным проводом. Применены с герметичные концевые и переходные муфты.
Тип кабеля / Мощность Вт | Длина | Площадь кв м |
Veria Flexicable 20, 197 w | 10 м | 0.7-1.5 |
Veria Flexicable 20, 425 w | 20 м | 1.7-3.0 |
Veria Flexicable 20, 650 w | 32 м | 3.0-4.3 |
Veria Flexicable 20, 850 w | 40 м | 4.4-6.0 |
Veria Flexicable 20, 970 w | 50 м | 6.1-7.0 |
Veria Flexicable 20, 1267 w | 60 м | 7.1-8.7 |
Veria Flexicable 20, 1415 w | 70 м | 8.8-9.7 |
Veria Flexicable 20, 1625 w | 80 м | 9.8-11.0 |
Veria Flexicable 20, 1886 w | 90 м | 11.1-12.5 |
Veria Flexicable 20, 1974 w | 100 м | 12.5-13.7 |
Veria Flexicable 20, 2534 w | 125 м | 13.8-17.0 |
Нагревательный кабель Veria Flexicable паспорт
Нагревательный кабель DSIG - 20
DSIG - 20 Применяют для бетонных полов, а также для защиты от льда и снега на открытых площадках, подогрева грунта, защиты трубопроводов от промерзания.
Тип кабеля / Мощность Вт | Длина | Площадь кв м |
DSIG-20 165 Вт | 9 м | 0,7-0,9 |
DSIG-20 265 Вт | 14 м | 1,0-1,9 |
DSIG-20 329 Вт | 18 м | 2.0-2.7 |
DSIG-20 475 Вт | 26 м | 2.6-3.5 |
DSIG-20 585 Вт | 32 м | 3.5-5.0 |
DSIG-20 730 Вт | 39 м | 5.0-6.3 |
DSIG-20 980 Вт | 53 м | 6.3-7.2 |
DSIG-20 1155 Вт | 63 м | 7.3-8.5 |
DSIG-20 1340 Вт | 74 м | 8.5-9.5 |
DSIG-20 1665 Вт | 91 м | 9.3-12.2 |
DSIG-20 2025 Вт | 110 м | 12.0-14.0 |
DSIG-20 2415 Вт | 131 м | 14.0-16.5 |
DSIG-20 2900 Вт | 159 м | 16.5-20.0 |
DSIG-20 3535 Вт | 192 м | 20.0-24.0 |
DSIG-20 4180 Вт | 228 м | 24.0-28.0 |
Нагревательный кабель DSIG - 20 паспорт